学費一覧・諸費用
合格通知書と同封する入学手続要項に従い、指定日までに入学金・授業料(前期・後期分)・その他諸費用を所定の振込用紙を使用し電信振込にて納入してください。
学費は、一年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4~9月)』『後期(10月~3月)』の2期に分けて納入することも可能です。
その場合、後期学費は2023年8月下旬ごろ必要となります。
領収書は発行いたしませんので、振込時に銀行から渡される「振込金受領書」を大切に保管ください。
第1年次納入金
(単位:円)
入学手続き費用 (合格通知到着 約1ヶ月後納入) |
納入金内訳 | 2年制学科 | |
入学金(入学時のみ) | 150,000 | ||
前期授業料 | 430,000 | ||
設備費(1年間分) | 160,000 | ||
校友会費(終身会費) | 8,000 | ||
学生補償制度グループ保険料(1年次分) | 2,000 | ||
共用教材費・傷害保険料(1年次分) | A ※下記参照 | ||
後期学費 | 後期授業料 | 430,000 | |
合計 | 1,180,000 + A | ||
1年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,180,000 + A |
分納 | (前期) | 750,000 + A | |
(後期) | 430,000 |
A:共用教材費・研修授業料・傷害保険料(1年次分)一覧表
2022年度実績をもとにした概算の金額となります。
(単位:円)
学科 | 専攻 | 共用教材費 | 研修授業料 | 傷害保険 健康診断料 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
ペットビジネス | トリマー専攻(ドッグ) | 35,000 | 4,000 | — | 39,000 |
トリマー専攻(ドッグ&キャット) | 35,000 | 4,000 | — | 39,000 | |
ドッグトレーナー専攻 | 27,000 | 4,000 | — | 31,000 | |
動物看護専攻 | 40,000 | 4,000 | — | 44,000 | |
ファッションビジネス | 全専攻 | 17,500 | 7,000 | — | 24,500 |
総合ビジネス | 全専攻 | 3,500 | 10,000 | — | 13,500 |
ITビジネス | 全専攻 | 3,500 | 10,000 | — | 13,500 |
スポーツビジネス | スポーツマーケティング専攻 | 13,000 | 110,000 | 11,600 | 134,600 |
スポーツショップスタッフ専攻 | 13,000 | 110,000 | 11,600 | 134,600 | |
スポーツ外国語専攻 | 13,000 | 110,000 | 11,600 | 134,600 | |
健康スポーツマネジメント専攻 | 18,000 | 110,000 | 11,600 | 139,600 | |
フラワービジネス | 全専攻 | 129,000 | 40,000 | — | 169,000 |
※上記の共用教材費と研修授業料は学科により金額が異なり、確定次第の連絡となります。 参考に昨年度実績を掲載しています。本年度の金額については改訂する場合があります。
※スポーツビジネス学科は実技授業や校外実習をカリキュラムに多く取り入れている為、グループ保険に加えて傷害保険を掛けています。
※新設専攻は概算の金額となります。
教科書・教材費用の概算(2022年度実績、2023年3月中旬ころ納入)
(単位:円)
学科 | 専攻・コース | 教科書・教材 |
---|---|---|
ペットビジネス | トリマー専攻 ドッグコース | 226,000 |
トリマー専攻 ドッグ&キャットコース | 230,000 | |
ドッグトレーナー専攻 | 219,000 | |
動物看護専攻 | 246,000 | |
ファッションビジネス | 全専攻 | 59,000 |
総合ビジネス | 経営マネジメント専攻 | 59,000 |
ビジネスマーケティング専攻 | 45,000 | |
オフィスビジネス専攻 | 45,000 | |
貿易・経営ビジネス専攻 | 38,000 | |
ITビジネス(新設) | 情報技術者専攻 | 64,000 |
スポーツビジネス | 全専攻 | 41,000 |
フラワービジネス | 全専攻 | 52,000 |
学費納入規定
1)入学手続き完了者に入学を許可し、本校学生として学籍簿に登録します。
2)指定する期日までに無届けで学費を納入しない場合は、入学を辞退したものとみなします。
3)3月31日までに入学辞退の申し出をされた場合は、入学金、事務手数料を除く学費を返還致します。
第2年次納入金
学費は、一年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4~9月)』『後期(10月~3月)』の2期に分けて納入することも可能です。その場合、後期学費は2024年8月下旬ごろ必要となります。
(単位:円)
前期学費 (2023年2月上旬 納入予定) |
納入金内訳 | 2年次 | |
前期授業料 | 526,000 | ||
設備費(2年次分) | 160,000 | ||
学生補償制度グループ保険料(2年次分) | 2,000 | ||
共用教材費・傷害保険料(2年次分) | B ※下記参照 | ||
後期学費 | 後期授業料 | 526,000 | |
合計 | 1,214,000 + B | ||
2年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,214,000 + B |
分納 | (前期) | 688,000 + B | |
(後期) | 526,000 |
B:共用教材費・傷害保険料(2年次分)一覧表
2022年度実績をもとにした概算の金額となります。
(単位:円)
学科 | 専攻 | 共用教材費 | 研修授業料 | 傷害保険 健康診断料 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
ペットビジネス | トリマー専攻(ドッグ) | 41,750 | — | — | 41,750 |
トリマー専攻(ドッグ&キャット) | 41,750 | — | — | 41,750 | |
ドッグトレーナー専攻 | 26,750 | — | — | 26,750 | |
動物看護専攻 | 46,750 | — | — | 46,750 | |
ファッションビジネス | 全専攻 | 39,500 | 10,000 | — | 49,500 |
総合ビジネス | 全専攻 | 4,000 | 10,000 | — | 14,000 |
ITビジネス | 全専攻 | 4,000 | 10,000 | — | 14,000 |
スポーツビジネス | 全専攻 | 21,000 | — | 11,600 | 32,600 |
フラワービジネス | 全専攻 | 158,000 | — | — | 158,000 |
※上記の共用教材費と研修授業料は学科により金額が異なり、確定次第の連絡となります。 参考に昨年度実績を掲載しています。本年度の金額については改訂する場合があります。
※スポーツビジネス学科は実技授業や校外実習をカリキュラムに多く取り入れている為、グループ保険に加えて傷害保険を掛けています。
※新設学科は概算の金額となります。
【注意事項】
◎学費以外に寄付金や学校債の購入を求めたりすることは一切ありません。
◎振込手数料は納入者負担となります。